Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Sport gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
âUEFA Under21 Championship©â en side-events in Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Beelden, wensen en ideeën bij Nijmegen sportstad | 26-02-2021 | ||
Behoefte bij kinderen op OWS aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Breedtesportmonitor | 26-02-2021 | ||
Meningspeiling over sportbeleid | 26-02-2021 | ||
Oriënterend onderzoek NK wielrennen | 26-02-2021 | ||
Peiling beweegroutes | 26-02-2021 | ||
Speelplekken in Hatert | 26-02-2021 | ||
Sportbehoefte ouderen vanaf 50 jaar | 26-02-2021 | ||
Sportverenigingsmonitor | 26-02-2021 | ||
Sportverenigingsmonitor | 26-02-2021 | ||
Sportverenigingsmonitor 2009 | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sport | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sport | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sport | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sport | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Sport | 26-02-2021 | ||
Waardering van sport- en wijkaccommodaties in Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Waardering van sport- en wijkaccommodaties in Nijmegen (samenvatting) | 26-02-2021 | ||
Wensen van kinderen ( | 26-02-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |