Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
Stads- en Wijkmonitor 2016, Imago stad | 26-02-2021 | ||
Analyse resultaten Woon [ABF Research] | 26-02-2021 | ||
Begeleid wonen | 26-02-2021 | ||
Belangstelling nieuwbouw appartementen | 26-02-2021 | ||
De Doelgroep in Nijmegen | 26-02-2021 | ||
De mening van bewoners over het Dobbelmanterrein | 26-02-2021 | ||
Evaluatie-onderzoek Grootstal | 26-02-2021 | ||
Huisvesting kwetsbare groepen Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Kaveluitgifte Waalsprong | 26-02-2021 | ||
Kernpublicatie WoON 2009 Stadsregio Arnhem-Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Marktsituatie van hoogbouw en woonsituatie van ouderen in Dukenburg | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling | 26-02-2021 | ||
Monitorrapportage Woonruimteverdeling 2011-2012 | 26-02-2021 | ||
Nieuwbouwwoningen en hun bewoners | 26-02-2021 | ||
Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw | 26-02-2021 | ||
Particulier opdrachtgeverschap in woningbouw | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage woningmarkt | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage woningmarkt | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage woningmarkt | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Wonen | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 11 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 12 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 13 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 14 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 15 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 16 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 17 | 26-02-2021 | ||
Trends in bouwen en wonen 18 | 26-02-2021 | ||
Verhuisgedrag en woonwensen ouderen | 26-02-2021 | ||
Woningbehoefte onderzoek | 26-02-2021 | ||
Woningmarktonderzoek | 26-02-2021 | ||
Woningmarktverkenning Nijmegen [ABF Research] | 26-02-2021 | ||
Woningzoekenden in een rolstoel | 26-02-2021 | ||
Woongids Ouderen | 26-02-2021 | ||
Woonverkenning Stadsregio Arnhem-Nijmegen | 26-02-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |