Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Werk en Inkomen gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
Wat betekent dat voor u in 2015? | 05-03-2021 | ||
Beleving laag inkomen | 05-03-2021 | ||
Evaluatie experiment participatiebanen | 05-03-2021 | ||
Evaluatie jongerenaanpak en -loket | 05-03-2021 | ||
Evaluatie schuldhulpverlening Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Evaluatie Werkplaza | 05-03-2021 | ||
Experimenteren met bijstand | 05-03-2021 | ||
MKBA Schuldhulpverlening Nijmegen 2016 | 05-03-2021 | ||
Nijmeegse minima en lage inkomens | 05-03-2021 | ||
Onderzoek jongerenloket | 05-03-2021 | ||
Onderzoek Workfast 2015 | 05-03-2021 | ||
Rapport Op de Rit | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage sociaal-economisch profiel | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage sociaal-economisch profiel | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage sociaal-economisch profiel | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Inkomen en armoedebestrijding | 05-03-2021 | ||
Verhuizers onder in- en uitstroom | 05-03-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |