Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Onderwijs gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
Analyse plaatsingen Schoolwijzer | 26-02-2021 | ||
Bereik peuterspeelzalen | 26-02-2021 | ||
Evaluatie anti-segregatiebeleid | 26-02-2021 | ||
Evaluatie leerlingenvervoer | 26-02-2021 | ||
Evaluatie Leerlingvervoer 2018 | 26-02-2021 | ||
Evaluatie OpenWijkScholen 2007 | 26-02-2021 | ||
Evaluatie Ouderkindcentra Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Leerlingenstromen en de samenstelling van schoolpopulaties | 26-02-2021 | ||
Leerlingenvervoer | 26-02-2021 | ||
Naschoolse activiteiten | 26-02-2021 | ||
Onderwijsmonitor 2009-2010 | 26-02-2021 | ||
Onderwijsmonitor Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Onderwijsmonitor Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Onderwijsmonitor Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Onderwijsmonitor Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Open Wijk Scholen monitor | 26-02-2021 | ||
Open Wijk Scholen-monitor | 26-02-2021 | ||
Project allochtone schoolcontactpersoon | 26-02-2021 | ||
Schoolwijzer 2010-2015 | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage onderwijs | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage onderwijs | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage onderwijs | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Onderwijs | 26-02-2021 | ||
VVE-monitor | 26-02-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |