Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Cultuur en Cultureel Erfgoed gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
Bereik en waardering Nijmegen 2000 | 26-02-2021 | ||
De cultuurparticipatie van de Nijmegenaren in beeld gebracht | 26-02-2021 | ||
De laatste uren van Herculaneum | 26-02-2021 | ||
Effectmeting Gebroeders van Limburg festival | 26-02-2021 | ||
Effectmeting Music Meeting 2009 | 26-02-2021 | ||
effectmeting programma Verleden Verbeeld | 26-02-2021 | ||
Effectmeting Rockin' Park 2008 | 26-02-2021 | ||
Effectmeting Zevenheuvelenloop | 26-02-2021 | ||
Evaluatie bibliotheekvestigingen op maat | 26-02-2021 | ||
Habana aan de Waal 2007 | 26-02-2021 | ||
Het Nijmeegs verleden verbeeld | 26-02-2021 | ||
Internationale Vierdaagse afstandmarsen Nijmegen | 26-02-2021 | ||
Internationale Vierdaagsemarsen, honderste editie | 26-02-2021 | ||
Landelijke Peiling Nijmegen 2000 (eindmeting) | 26-02-2021 | ||
Landelijke Peiling Nijmegen 2000 (tussenmeting) | 26-02-2021 | ||
Meningspeiling t.b.v. Cultuurvisie | 26-02-2021 | ||
Monitoring activiteiten cultuurparticipatie | 26-02-2021 | ||
Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid 2015 | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek De Lindenberg | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek De Lindenberg | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek De Vereeniging | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek De Vereeniging | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek Doornroosje | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek Doornroosje | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek LUX | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek LUX | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek Stadsschouwburg | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek Stadsschouwburg | 26-02-2021 | ||
Publieksonderzoek Steigertheater | 26-02-2021 | ||
Rapportage cultuuronderzoeken 2007 | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage cultuur | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage cultuur | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage cultuur | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage cultuur | 26-02-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Cultuur | 26-02-2021 | ||
Vergelijkingstabellen publieksonderzoeken culturele podia 2002 | 26-02-2021 | ||
Vierdaagsefeesten 2007 | 26-02-2021 | ||
Vierdaagsefeesten 2016 | 26-02-2021 | ||
Vierdaagsefeestenonderzoek 2001 | 26-02-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |