Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Economie en Toerisme gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.
Bron | Bronnaam | Uitgiftedatum | |
---|---|---|---|
Stadscentrummonitor 2017 | 05-03-2021 | ||
Andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen | 05-03-2021 | ||
Bedrijvenpeiling | 05-03-2021 | ||
Bedrijvenpeiling | 05-03-2021 | ||
Bedrijvenpeiling | 05-03-2021 | ||
Crisismonitor 1e kwartaal 2012 | 05-03-2021 | ||
Crisismonitor 2e en 3e kwartaal 2012 | 05-03-2021 | ||
Crisismonitor 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013 | 05-03-2021 | ||
Detailhandelstructuurvisie Nijmegen 2004 | 05-03-2021 | ||
Evaluatie herinrichting Stationsplein | 05-03-2021 | ||
Evaluatie koopzondagen Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Innovatiebarometer 2016 | 05-03-2021 | ||
Innovatiebarometer 2016 | 05-03-2021 | ||
Kantorenmarktonderzoek | 05-03-2021 | ||
Managementrapportage Monitor Vestigingsklimaat 2019 | 05-03-2021 | ||
Meningspeiling stadspanel over najaarskermis | 05-03-2021 | ||
Monitor Centrum 2000 | 05-03-2021 | ||
Monitor vestigingsklimaat | 05-03-2021 | ||
Monitor vestigingsklimaat 2016 | 05-03-2021 | ||
Monitor vestigingsklimaat Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Monitor Vestigingsklimaat Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Openingstijden | 05-03-2021 | ||
Openingstijden Stadscentrum Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Ringstratenmonitor 2006-2007 | 05-03-2021 | ||
Ringstratenmonitor 2009-2010 | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage stadseconomie | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage stadseconomie | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage stadseconomie | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2016, Economie en werk | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2001 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2003 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2005 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2007 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2009 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2010 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2012-2013 | 05-03-2021 | ||
Stadscentrummonitor 2014-2015 | 05-03-2021 | ||
Startende ondernemers | 05-03-2021 | ||
van Arsenaalplein tot Zusterstraat | 05-03-2021 | ||
Wijkmarkten | 05-03-2021 | ||
Het imago van Nijmegen | 05-03-2021 | ||
Hotelmarktonderzoek 1997 | 05-03-2021 | ||
Hotelmarktonderzoek 2008 | 05-03-2021 | ||
Hotelmarktonderzoek 2018 | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2009, deelrapportage toerisme | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2012, deelrapportage toerisme | 05-03-2021 | ||
Stads- en Wijkmonitor 2014, thematische rapportage toerisme | 05-03-2021 | ||
Toeristisch imago-onderzoek 2010 | 05-03-2021 |
Type | Waarde |
---|---|
Aanmaakdatum | 03-04-2019 |
Wijzigingsdatum | 10-07-2019 |
Taal |
Nederlands
|
Licentie | CC-0 |
Dekking in tijd | Onbekend |
Wijzigingsfrequentie | Onbekend |